TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401HA GREENLINE 60,5cm (23,8") Core 3 100U 16GB 500GB W11
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401HA GREENLINE 60,5cm (23,8") Core 3 100U 16GB 500GB W11.
- Prozessor: Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz
- Speicherkapazität: 16 GB
- SSD Speicherkapazität: 500 GB
- Gesamtspeicherkapazität: 500 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- Display-Auflösung: 1920 x 1080 ( Full HD )
Interne Referenz:
1001397
Barcode:
4039407090198
Passendes Zubehör
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401HA GREENLINE 60,5cm (23,8") Core 3 100U 16GB 500GB W11
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2401HA GREENLINE 60,5cm (23,8") Core 3 100U 16GB 500GB W11 – für Büroarbeitsplatz und tägliche Anwendungen. Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf die ausgewählte Artikelkonfiguration.
Ausstattung im Überblick
- Prozessor: Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz
- Speicherkapazität: 16 GB
- SSD Speicherkapazität: 500 GB
- Gesamtspeicherkapazität: 500 GB
- Betriebssystem: Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
- Display-Auflösung: 1920 x 1080 ( Full HD )
Technische Daten
| Prozessor | Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz |
|---|---|
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Displaytyp | Non-Touch LCD-Display - Non-glare |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8") |
| Prozessorfamilie | Core 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCBGA1744 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 2x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - solid state |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Serie | Home |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22.3 dB (Idle-Mode) |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Lokalisation | International |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß |
| Tastatur enthalten | Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Höhe | max.: 48.2. min.: 36.2 (32.0 nur Bildschirm) cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 22.8 (inkl. Standfuß)/ 4.0 (Panel ohne Fuß) cm |
| Gewicht | 4.3 kg |
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" SSD |
| Schnittstelle | Hintenl: 4x USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) Type A, 1x HDMI 2.0b, 1x LAN RJ45, 1x Audio Rechts: 1x USB 2.0, 1x Type-C USB 3.2 (Gen 1) |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | 2x 3 W Stereo Lautsprecher TPM 2.0 Autopilot-ready Bluetooth Neigbar nach vorne und hinten (-5° bis + 15°) Frameless Design Farbe: Schwarz Neigbar -5° ~ +20°, Drehbar +- 45°, Höhenverstellbar 120 mm Optional : VESA Halterung VESA Vorrichtung 75x75 mm |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Maus enthalten | Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Maximale Auflösung | HDMI 2.0a bis 3840x2160 @ 60 Hz (4K), Unterstützt Dual-Monitoring |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | max. Helligkeit / Last : 26,8 / 37,9 Watt |
| Maximale Eingangsleistung | 65 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
| LAN-Controller | Realtek 1 Gigabit |
| WLAN-Standards | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
| Audio Kanäle | 6-Kanal High-Definition |
| Audio-System | Integriert |
Lieferumfang und Zubehör
Optionales Zubehör ist nicht automatisch Bestandteil des Lieferumfangs. Bitte achten Sie auf die zur Artikelnummer passende Ausführung.
Datenquelle: WORTMANN AG, artikelbezogene Herstellerangaben. Stand 08.11.2026. Abbildungen können Ausstattungsbeispiele zeigen.
Spezifikationen
| Hersteller | WORTMANN AG |
Produktmerkmale
Allgemein
| Typ | Personal-Computer |
|---|---|
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Dual-3-W-Lautsprecher |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisierung | Region: International |
| Gerätetyp | Desktop-PC |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
| Gehäusetyp | All-in-One (Komplettlösung) |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz |
|---|---|
| Taktfrequenz | 1.2 GHz (P-Kern) / 900 MHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.7 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | Hexa-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2, Hyper-Threading-Technologie, Intel Smart Cache, 8 Fäden |
| CPU-Anschluss | FCBGA1744 Sockel |
Cache-Speicher
| Installierte Größe | 10 MB |
|---|---|
| Cache pro Prozessor | 10 MB |
RAM
| Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
|---|---|
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 8 GB |
Festplattenlaufwerk
| Typ | SSD - M.2 |
|---|---|
| Kapazität | 1 x 500 GB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express |
| Merkmale | NVM Express (NVMe) |
| Hauptspeicher | 500 GB |
Optischer Speicher
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
|---|
Monitor
| Monitortyp | LED |
|---|---|
| Diagonalabmessung | 60.5 cm (23.8") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Monitormerkmale | Blendfreie, hintergrundbeleuchtet, Neigungsständer (-5°- 20°), +/- 45° drehbar, rahmenlos, verstellbare Höhe (120 mm) |
Grafik-Controller
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Videoschnittstellen | HDMI |
Audioausgang
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
|---|
Eingabegerät
| Typ | Tastatur, keine Maus |
|---|
Tastatur
| Schnittstelle | USB |
|---|
Netzwerk
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
|---|---|
| Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Remoteverwaltungsprotokoll | DMI |
Erweiterung/Konnektivität
| Einschübe | 1 intern 2.5" (6.4 cm) |
|---|---|
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (Key M) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (Key E) |
| Schnittstellen | 4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (4 hinten) ¦ 1 x LAN - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 hinten) ¦ 1 x USB 2.0 (1 rechte Seite) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type C (1 rechte Seite) |
Verschiedenes
| Zubehör im Lieferumfang | Ständer |
|---|---|
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Kennzeichnung | ISO 9001, EN62368-1, EN 55032, EN55035, EN 61000-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, Directive 89/336/ECC |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Gestellte Leistung | 65 watt |
Betriebssystem / Software
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Software | Microsoft 365-Kunden (1 Monat Testversion) |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|---|---|
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In |
|---|
Abmessungen und Gewicht
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 54 cm - 4 cm - 32 cm - ohne Ständer |
|---|---|
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 22.8 cm |
| Höhe | 48.2 cm |
| Gewicht | 4.3 kg |
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Geräuschentwicklung | 22.3 dBA |
Speicher
| RAM | 16 GB |
|---|
Kommunikationsformen
| Drahtlos | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3 |
|---|









