DELL Pro Precision 5 16 40,64cm (16") Ultra 7 366H 32GB 1TB W11P
Der Dell Pro Precision 5 16 PW516261 ist eine mobile Workstation, die für Profis entwickelt wurde, die Wert auf Leistung und Vielseitigkeit legen. Mit einem 16-Zoll-LED-Display mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1200 bietet er eine gestochen scharfe Bilddarstellung, ergänzt durch einen weiten Betrachtungswinkel und eine Antireflex-Technologie, wodurch er sich ideal für kreative Aufgaben und Präsentationen eignet. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel Core Ultra 7-Prozessor mit 16 Kernen eignet sich dieses tragbare Gerät für anspruchsvolle Anwendungen, während der 32-GB-LPDDR5X-Arbeitsspeicher reichlich Speicherplatz für Multitasking bietet. Die Konnektivität ist ein wesentlicher Vorteil: Dank zahlreicher Anschlüsse, darunter Thunderbolt 4 und USB 3.2, sind schnelle Datenübertragungen und eine hohe Gerätekompatibilität gewährleistet. Die 1-TB-SSD sorgt für schnelle Ladezeiten und ausreichend Speicherplatz für Projekte, während die NVIDIA RTX PRO-Grafikkarte die Leistung bei grafikintensiven Aufgaben steigert. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie das Dual-Array-Mikrofon und die Stereolautsprecher die Kommunikation, und die integrierten Sicherheitsoptionen sorgen für Sicherheit beim Umgang mit sensiblen Daten. Ob für Design, Ingenieurwesen oder allgemeine geschäftliche Aufgaben – dieses Notebook ist darauf ausgelegt, die Anforderungen verschiedener Nutzer zu erfüllen.
Interne Referenz:
6216V
Barcode:
5397184979907
Spezifikationen
| Hersteller | Dell |
Produktmerkmale
Allgemein
| Produkttyp | Mobile Workstation |
|---|---|
| KI-Stufe | AI Workstation |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro - Niederländisch / Englisch / Französisch / Deutsch/ Italienisch |
| EU-Datenverordnung | Https://www.dell.com/en-us/lp/legal/eu-data-act-products-services |
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 3) 366H / 2 GHz |
|---|---|
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.8 GHz |
| Anz. der Kerne | 16 Kerne |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Cache | 18 MB |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Enterprise |
| Funktionen | 16 Fäden |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 50 TOPS |
|---|---|
| Unterstützung von KI-Datentypen auf NPU | INT8 |
| Support für Sparsität | Ja |
| Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Unterstützung von Windows Studio-Effekten | Ja |
Arbeitsspeicher
| RAM | 32 GB (1 x 32 GB) |
|---|---|
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 64 GB |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Geschwindigkeit | 8533 MT/s |
| Nenndrehzahl | 8533 MT/s |
| Formfaktor | LPCAMM2 |
| Anz. Steckplätze | 1 |
| Leere Steckplätze | 0 |
Speicherkapazität
| Hauptspeicher | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - Self-Encrypting Drive, NVM Express (NVMe), Performance |
|---|
Bildschirm
| Typ | 40.646 cm (16") |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild | Ja |
| Pixeldichte (ppi) | 142 |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Farbraum | 45% NTSC |
| Besonderheiten | Blendfreie, breiter Betrachtungswinkel, 35 ms Ansprechrate, 0.18 mm Pixelabstand |
Audio & Video
| Grafikprozessor | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell - bis zu 40 TOPS |
|---|---|
| Videospeicher | 6 GB GDDR7 SDRAM |
| Kamera | Ja - 2560 x 1440 (Standard), 480 x 360 (Infrarot) |
| Auflösung | 8,29 Megapixel |
| Bildsensortyp | CMOS |
| Videoauflösungen | 2560 x 1440 |
| Bildrate | 30 Bilder pro Sekunde |
| Kameramerkmale | HDR (High Dynamic Range), Gesichtserkennung, IR-Kamera, Temporal Noise Reduction, Human Presence Detection, 30 Grad Celsius (IR-Kamera), Kameraverschluss, 88,1 Grad |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kompatibilität | SoundWire |
Eingang
| Typ | Tastatur, Touchpad |
|---|---|
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Leistungsmerkmale | Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad, Copilot-Taste |
Kommunikationsformen
| Drahtlos | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| Drahtlos-Controller | Intel WI-FI 7 BE211 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
Batterie
| Technologie | 6 Zellen Lithium-Polymer |
|---|---|
| Gewicht | 220 g |
| Kapazität | 96 Wh |
Verbindungen & Erweiterung
| Schnittstellendetails | HDMI ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (DC-In-Kombo, Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
|---|---|
| Speicherkartenleser | Ja (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Software
| Software inbegriffen | Intel Connectivity Performance Suite, Zusätzliche Dell-Software, Aktivieren Sie Ihr Microsoft 365 für eine 30-tägige Testversion |
|---|
Verschiedenes
| Farbe | Graphite |
|---|---|
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
| Leistungsmerkmale | ExpressCharge, Dual-Channel, Dell ControlVault 3 + |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Keilförmiger Sicherheitssteckplatz |
| Zubehör im Lieferumfang | POD-Etikett |
| Kennzeichnung | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.725 W/kg (body) ¦ 0.725 W/kg (Glied) |
| Preistyp | Build To Stock (BTS) |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Dell Smart Selection |
Abmessungen und Gewicht
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.8 cm x 25.6 cm x 1.836 cm |
|---|---|
| Gewicht | 2.16 kg |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
|---|---|
| EPEAT Climate+ | Yes |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 139 CO2-Emissionen in kg (EU) |
| Herstellung (kg CO2e) | 105 |
| Logistik (kg CO2e) | 6 |
| Verwendung (kg CO2e) | 27 |
| EOL (kg CO2e) | 1 |
| Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 112 |
Herstellergarantie
| Services im Bundle | 3 Jahre Basis Vor-Ort |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| Schocktoleranz (in Betrieb) | 110 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 160 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls |
| Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.3 g @ RMS (random) |















