CAPTIVA Notebook Power Starter I81-317 39,6cm (15,6") i7-1255U 16GB 1TB W11
Interne Referenz:
81317
Barcode:
4046373813171
Passendes Zubehör
Spezifikationen
| Hersteller | CAPTIVA |
Produktmerkmale
Design
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Silber |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Marktpositionierung | Business |
| Ursprungsland | Deutschland |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6`) |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Typ | 39.6 cm (15.6") |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
|---|---|
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 12. Generation |
| Prozessor | i7-1255U |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Prozessorsockel | BGA 1744 |
| Thermal Design Power (TDP) | 28 W |
Speicher
| Speicherkapazität | 32 GB |
|---|---|
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM slots available | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
Speichermedium
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
|---|---|
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der HDDs | 1 TB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Audio-System | High Definition Audio |
|---|---|
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Kamera
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
|---|
Netzwerk
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Tastatur
| Eingabegerät | Touchpad |
|---|---|
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|---|
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Akku-/Batteriekapazität | 47 mAh |
| Batteriekapazität | 47 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10,2 h |
Energie
| Netzteilstärke | 45 W |
|---|---|
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Sicherheit
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,1 kg |
|---|---|
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Höhe | 20 mm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 98 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 490 mm |
| Verpackungshöhe | 335 mm |
| Paketgewicht | 3,1 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
|---|---|
| Docking-Station enthalten | Nein |
| Tasche enthalten | Nein |
| Eingabestift | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | Ja |
| Headset enthalten | Nein |
Arbeitsspeicher
| RAM | 32 GB |
|---|
Speicherkapazität
| Hauptspeicher | 1 TB SSD |
|---|
Allgemein
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
|---|
Prozessor / Chipsatz
| CPU | Intel Core i7 1255U / 1.7 GHz |
|---|---|
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
Eingang
| Tastaturlayout | Deutsch |
|---|
Kommunikationsformen
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
|---|