BROTHER MFC-J6760DWRE1
Der MFC-J6760DW vereint hochwertiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen im DIN A3-Format – alles in einem Gerät. Die MAXIDRIVE Druckkopftechnologie ermöglicht hohe Druckgeschwindigkeiten bei gleichbleibend hochwertiger Druckqualität.
Interne Referenz:
MFCJ6760DWRE1
Barcode:
4977766847148
Passendes Zubehör
Spezifikationen
| Hersteller | Brother |
Produktmerkmale
Allgemein
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
|---|---|
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Display-Diagonale | 6.8 cm (2.7") |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | An USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, an Abbildung scannen, zu OCR scannen, Scan-to-Network |
Arbeitsspeicher
| Standardspeicher | 512 MB |
|---|
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 16 Seiten/Min. (Farbe) |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | Stapeln, Sort, N-auf-1 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
|---|---|
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.4 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 4.6 Sek. |
Scannen
| Scanelement | CIS |
|---|---|
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 48-bit |
Faxgerät
| Kompatibilität | Super G3 |
|---|---|
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 150 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 150 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
Faxfunktionen
| Rundsenden | 250 Stationen |
|---|
Dokumenten- und Medienhandling
| Max. Vorlagenformat | A3 (297 x 420 mm) |
|---|---|
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A3/Ledger |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 220 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, Folio (216 x 330 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Gewicht: 64 g/m² - 120 g/m² ¦ Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 13 Seiten/Min. (A3) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 17 Seiten/Min. (A3) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 17 Seiten/Min. (A3) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 30 Seiten/Min. (A4) - Schwarz/Weiß Duplex (ISO/IEC 17991) |
Verbindungen
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
|---|---|
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-FAST, SNMP 3, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 2c, WPA3-SAE |
Stromversorgung
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
|---|---|
| Stromverbrauch bei Betrieb | 31 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 5.5 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 0.9 Watt |
Umweltschutzstandards
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
|---|---|
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 57.6 cm |
|---|---|
| Tiefe | 47.7 cm |
| Höhe | 30.5 cm |
| Gewicht | 20.2 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 68.1 cm |
|---|---|
| Transporttiefe | 57.6 cm |
| Transporthöhe | 43.4 cm |
| Transportgewicht | 24.8 kg |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 54.5 dBA (in Betrieb) |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |





































