BROTHER MFC-L8970CDW
Optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit dem MFC-L8970CDW. Entwickelt für hohe Leistung in einem kompakten und umweltbewussten Design. Dank schneller Druck- und Scangeschwindigkeiten, moderner Konnektivitätsoptionen und umfassender Sicherheitsfunktionen unterstützt dieser Multifunktionsdrucker effizientere Workflows und steigert die Produktivität – ohne zusätzlichen Platzbedarf.
Interne Referenz:
MFCL8970CDWZG1
Barcode:
4977766835589
Passendes Zubehör
Spezifikationen
| Hersteller | Brother |
Produktmerkmale
Allgemein
| Druckerschriften | Bitmap x 12 ¦ Skalierbare PCL x 73 ¦ Skalierbare PostScript x 66 |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Display-Diagonale | 17.6 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, an USB Host scannen, zu OCR scannen, Scannen auf sFTP, Scan auf SharePoint, Scan an E-Mail Server |
| Lokalisierung | Deutschland |
Arbeitsspeicher
| Standardspeicher | 1 GB |
|---|
Kopieren
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
|---|---|
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | N-auf-1, Multiple Copy |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
|---|---|
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 31 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 31 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, BR-Script 3, PDF 2.0 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.9 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 9.9 Sek. |
Scannen
| Scanelement | D-CIS |
|---|---|
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Scanauflösung Details | 600 x 600 dpi - ADF ¦ 1200 x 1200 dpi - Flachbett |
Faxgerät
| Fax über PC | Ja |
|---|
Faxfunktionen
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
|---|---|
| Schnellwahl | 300 Rufnummer(n) |
| Funktionen | Automatische Verkleinerung |
Dokumenten- und Medienhandling
| Vorlagenart | Blätter |
|---|---|
| Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 76.2 x 116 mm, 216 x 355.6 mm |
| Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 80 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 31 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - Farbe Duplex |
Verbindungen
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0-Host ¦ 1 x Gigabit-LAN |
|---|---|
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct, LDAP, IP-Filterung, SNMP 3, POP3, TLS, SSL |
| Betriebssystemunterstützung | Chrome OS, Linux, macOS 13, MS Windows |
| Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan, Brother BR-Admin Professional |
Stromversorgung
| Stromverbrauch bei Betrieb | 540 watt |
|---|---|
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 60 watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 8.4 watt |
Verschiedenes
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 12.5 Sek. |
|---|---|
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 12.5 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten 3 Seiten pro Job ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten ¦ 1 x Riemen - bis zu 100000 Seiten 3 Seiten pro Job ¦ 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 7500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 6500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 6500 Seiten ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 6500 Seiten |
| Kompatible Standards | Laser Class 1 |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---|
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 45.4 cm |
|---|---|
| Tiefe | 50.5 cm |
| Höhe | 45.4 cm |
| Gewicht | 26.7 kg |
Abmessungen & Gewicht (Transport)
| Transportbreite | 65 cm |
|---|---|
| Transporttiefe | 61 cm |
| Transporthöhe | 65 cm |
| Transportgewicht | 34.7 kg |
Umgebungsbedingungen
| Geräuschpegel | 44 dB (Leerlauf) / 49 dB (in Betrieb) |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |



























