Apple iPhone 18 Pro Max 512GB Schwarz
Das Apple iPhone 18 Pro Max ist ein Premium-Smartphone für Nutzer, die Wert auf ein großes, reaktionsschnelles Display, fortschrittliche Kamerafunktionen und eine reibungslose Leistung im Alltag legen. Das 6,9-Zoll-Super-Retina-XDR-OLED-Display mit ProMotion bietet eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine hohe Spitzenhelligkeit für klare Darstellung im Freien sowie detailreiche HDR-Inhalte, während Ceramic Shield sowie Wasser- und Staubschutz das Gerät im täglichen Gebrauch schützen. Das dreifache 48-MP-Kamerasystem auf der Rückseite und fortschrittliche Bildverarbeitungsfunktionen ermöglichen flexible Aufnahmen von Ultraweitwinkel bis Tele und liefern hochauflösende Fotos, stabilisierte Videos sowie kreative Aufnahmemodi sowohl für Gelegenheitsnutzer als auch für Profis. Angetrieben vom A20 Pro-Prozessor und einer Multi-Core-Neural-Engine unterstützt das iPhone 18 Pro Max reaktionsschnelles Multitasking, geräteinterne Intelligenz und hardwarebeschleunigte Grafik für anspruchsvolle Apps. Die langlebige Akku-Technologie mit MagSafe-Laden und Schnellladefunktion sorgt für einen ganztägigen Einsatz, und umfassende Konnektivitätsoptionen wie 5G, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), Ultra Wideband und USB-C bieten schnelle Datenübertragung sowie vielseitigen Zugriff auf Netzwerke und Zubehör. Face ID, Apple Intelligence und datenschutzorientierte Funktionen sorgen gemeinsam für eine sichere Authentifizierung und intelligente Nutzererlebnisse, die sich nahtlos in Apple-Dienste und -Zubehör integrieren lassen.
Interne Referenz:
MJXT4ZD/A
Barcode:
0195951410548
Passendes Zubehör
Smartphone-Zubehör ansehenSpezifikationen
| Hersteller | Apple |
Produktmerkmale
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
|---|---|
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774823 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | A3717 |
| EU-Datenverordnung | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8.75 mm |
| Höhe | 163.4 mm |
| Gewicht | 249 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Ceramic Shield |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Intelligenter Assistent | Siri AI |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
|---|---|
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 53, Band 106 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53, Band 106 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Modem | Apple C2 |
Telefonmerkmale
| Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR-Scanner, Dual-Ambient-Light-Sensor, hochg-Accelerometer, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
|---|---|
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime-Audio, Apple MagSafe, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p), Sprachisolation, Breitbandmikrofonmodus, Bildschirmfreigabe, Hochformatmodus in FaceTime-Video, Optischer Zoom mit rückseitig liegender Kamera, Vapor Chamber Kühltechnologie, DisplayPort über USB Type-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtungs-Magnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread-Netzwerktechnologie, Aktionsknopf, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation, Finde mich über Satellit, vier Studioqualität-Mikrofone, Neurale Beschleuniger, Apple N1-WLAN-Netzwerkchip |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio |
Prozessor
| Typ | Apple A20 Pro |
|---|---|
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
|---|---|
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Dual 16?core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
|---|
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
|---|---|
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Photographic Styles 3 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Kinomodus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Mittelpunkt, Capture Dual, log Videoaufnahme, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Apple Prores RAW, Ultra-stabilisiertes Video |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Photonischer Motor, Academy Color Encoding System, Filmischer Modus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, ProRes Videoaufzeichnung bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufzeichnung, Spatial Audio und Stereoaufnahme, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, Focus-Pixel, Tippen, um zu vergrößern und zu drehen, Portraitfokus der nächsten Generation und Tiefensteuerung, Apple Log 2, Centre Stage für Fotos, Centre Stage für Videoanrufe, Pro-Steuerungen, Smart Focus-Tracking, verbessertes Low-Light-Video in 1080p |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
|---|---|
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS der zweiten Generation (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Min. Brennweite | 24 mm |
| Pixelgröße | 1.22 ?m |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 40x |
| Spezialeffekte | Photographic Styles 3, Clean Up, Image Playground |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Kinomodus, Makrovideo, Makro-Modus, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, räumliches Video, log Videoaufnahme, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Apple Prores RAW |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 100 fps |
| Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote?Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), 12 MP mit Quad Pixel Technology, HEIF-Bilderfassung, Audio-Zoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, JPEG-Bildaufnahme, Action-Modus bis zu 2,8K bei 60 fps, Photonischer Engine, AVC (H.264), Windgeräuschreduzierung, anpassbare Standardlinse, Academy Color Encoding System, DNG-Bildaufnahme, Profi-Steuerungen, 48MP Makrofotografie, 4K Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme bis zu 120 fps, 720p Dolby Vision Videoaufzeichnung mit 30 fps, Räumliche Videoaufzeichnung in 1080p mit 30 fps, ProRes Videoaufzeichnung bis zu 4K mit 120 fps bei externer Aufnahme, QuickTake Video bis zu 4K mit 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufzeichnung, Audio-Mischung, Camera Control, Spatial photos, Porträtfokus der nächsten Generation und Tiefensteuerung, Apple Log 2, Genlock-Unterstützung, Quad Pixel Technology für 2,44 µm, Dual Capture bis zu 4K Dolby Vision bei 30 fps, 48MP Pro Fusion-Kamerasystem, Intelligente Fokusverfolgung, Apple Reference Image, superhochauflösende Fotos (24MP und 48MP), Cinematic-Modus bis zu 4K Dolby Vision bei 60 fps, improved low-light video at 1080p, Digitale Vergrößerung bis zu 24x für Video |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
|---|---|
| Objektiv Typ | Fusion Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Pixelgröße | 0.7 ?m |
| Merkmale | Objektivkorrektur, Hybride Fokus-Pixel, Quad-Pixel-Technologie für 1,4 ?m, super-hochauflösende Fotos (24MP und 48MP) |
Dritte Kamera
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
|---|---|
| Optischer Zoom | 4x |
| Optischer Bildstabilisator | 3D-Sensor-Verschiebung optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Objektivtyp | Fusions-Teleobjektiv |
| Objektivblende | F/2.8 |
| Mindestbrennweite | 100 mm |
| Pixelgröße | 0.7 ?m |
| Merkmale | Tetraprismen-Design, Quad Pixel technology für 1.4 ?m, Hybride Fokus-Pixel, super-hochauflösende Fotos (24MP und 48MP), 8-fach optischer Qualitätszoom |
Anzeige
| Typ | OLED display |
|---|---|
| Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
| Diagonalabmessung | 17.5 cm (6.9") |
| Bildschirmauflösung | 2868 x 1320 Pixel |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 3000 cd/m² |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10 |
| Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2, entspiegelte Beschichtung |
| Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Kasachisch, Malaiisch, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (Traditionell, Hongkong) |
| Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptisches Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamische Insel, 1600 Nits maximale Helligkeit (HDR), 3000 nits max. Helligkeit (im Freien), 1 Nit minimale Helligkeit |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium-Ionen |
|---|---|
| Schnelladetechnologie | Apple MagSafe drahtloses Laden |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Qi2 |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3968 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Normale Nutzung: bis zu 29 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 43 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamtes Video): bis zu 38 Std. |
Verschiedenes
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
|---|---|
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C-zu-USB-C-Kabel (1 m) |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
|---|
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
|---|---|
| CO2-Fußabdruck | 79 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Recyclinganteil des Produkts | 40 % - recycelte oder erneuerbare Inhalte |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte und/oder nachhaltig beschaffte Holzfasern |
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |













