APPLE iPad mini 21,59cm (8,5") A20 Pro 12GB 256GB iPadOS
Das Apple iPad mini A20 Pro Wi-Fi ist ein kompaktes Tablet, das für mobile Produktivität, kreatives Arbeiten und ein intensives Medienerlebnis entwickelt wurde. Das 8,5-Zoll-Super-Retina-XDR-OLED-Display bietet hohen Kontrast, einen breiten Farbraum und HDR-Unterstützung, sodass Fotos, Videos und Apps detailreich und naturgetreu dargestellt werden, während das entspiegelte und vollständig laminierte Design für gute Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt. Das Gerät vereint Alltagsleistung und Effizienz dank eines A20 Pro-Prozessors und neuronaler Beschleuniger, die flüssiges Multitasking, geräteinterne Intelligenz und fortschrittliche Funktionen wie die Unterstützung des Apple Pencil Pro zum Notieren und Zeichnen ermöglichen. Die robuste Aluminiumkonstruktion, die Schutzklasse IP67 sowie ein langlebiger Lithium-Polymer-Akku mit USB-C-Aufladung machen das iPad mini A20 Pro Wi-Fi zu einem zuverlässigen Begleiter für Reisen, Arbeit und Unterhaltung.
Interne Referenz:
ML2Q4TY/A
Barcode:
0195951403892
Produktmerkmale
Allgemein
| Produkttyp | Tablet |
|---|---|
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774812 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| EU-Datenverordnung | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 27 |
| Apple Intelligenz | Ja |
Bildschirm
| Typ | 21.59 cm (8.5") OLED |
|---|---|
| Auflösung | 2316 x 1512 (326 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, Zoom, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, Nano-Texturglas, Dolby Vision, HDR10+, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil Hover, Super Retina XDR Display, 1200 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 600 cd/m² maximale Helligkeit im Vollbildmodus (XDR), 1 Nit minimale Helligkeit |
Prozessor
| Prozessor | Apple A20 Pro |
|---|---|
| Anz. der Kerne | 5-Kern |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 3 |
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
|---|---|
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Arbeitsspeicher
| Speicherkapazität | 256 GB |
|---|
Kommunikationsformen
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie, Thread-Netzwerktechnologie |
Hintere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
|---|---|
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote?Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
|---|---|
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Live-Fotos, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
Multimedia
| Grafik | Apple A20 Pro 7-core |
|---|---|
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Max. externe Auflösung | 4K |
| Audio | Zwei Mikrofone, Stereo Acoustic Display Lautsprecher |
Eingabegerät
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
|---|
Software
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords, Journal, Preview, Apple Store, Siri AI |
|---|
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
|---|
Erweiterung und Konnektivität
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Magnetanschluss |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium-Polymer |
|---|---|
| Kapazität | 18.9 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 4680 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Verschiedenes
| Farbe | Midnight |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale | Neuronale Beschleuniger, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Apple N1 Wireless-Netzwerkchip, iBeacon Mikro-Ortung, AirPlay, Spatial Audio, 35 % recycelte Materialien, VoiceOver-Bildschirmleser, Magnifier, Barrierefreies Lesegerät, Live-Untertitel, Untertitel, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Persönliche Stimme, lebendige Sprache, staubfest, flüssigkeitsbeständig, spritzwasserbeständig, wasserfest |
| Zubehör im Lieferumfang | Poliertuch |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Kennzeichnung | IEC 60529 IP67, phthalatfrei, PVC-free |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.69 W/kg (body) ¦ 0.69 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse D |
| Eingangsschutzbewertung | IP67 |
Abmessungen und Gewicht
| Breite | 13.26 cm |
|---|---|
| Tiefe | 0.54 cm |
| Höhe | 19.53 cm |
| Gewicht | 255 g |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|---|---|
| Seltene Erden | 100 % recycelte Elemente seltener Erden in allen Magneten |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
|---|---|
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -20 °C |
| Max. Lagertemperatur | 45 °C |
| Maximale Betriebshöhe | 3 km |













