INNO3D RTX 5060 Twin X2 OC 8GB
Die InnoVISION Inno3D TWIN X2 OC V2 ist eine Grafikkarte, die für hochauflösendes Gaming, die Erstellung von Inhalten und anspruchsvolle GPU-Anwendungen entwickelt wurde. Sie bietet reaktionsschnelle Leistung dank der NVIDIA GeForce RTX 5060-GPU und verfügt über Hardware-Raytracing, KI-Beschleunigung sowie Unterstützung für fortschrittliche Rendering- und Streaming-Funktionen, um die Bildqualität und die Effizienz der Arbeitsabläufe zu verbessern. Das Kühlsystem mit zwei Lüftern und vernickelten Verbund-Heatpipes sorgt für einen stabilen Betrieb, während der GDDR7-Speicher und die PCI-Express-5.0-Schnittstelle eine Verbindung mit hoher Bandbreite ermöglichen, um Multi-Monitor-Konfigurationen und flüssiges Gaming mit hohen Bildwiederholraten bis zu 7680 x 4320 bei wettbewerbsfähigen Bildraten zu unterstützen.
Interne Referenz:
N50602-08D7X-195071N
Barcode:
8886307702517
Spezifikationen
| Hersteller | INNOVISION |
Produktmerkmale
Allgemein
| Gerätetyp | Grafikkarte |
|---|---|
| Bustyp | PCI Express 5.0 |
| Grafikprozessor | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Core Clock | 2280 MHz |
| Boost-Takt | 2527 MHz |
| CUDA-Kerne | 3840 |
| VR-Unterstützung | Ja |
| Max Auflösung | 7680 x 4320 bei 165 Hz |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellendetails | 3 x DisplayPort ¦ HDMI |
| API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 |
| Besonderheiten | 4. Generation Ray Tracing Cores, 5. Generation Tensor Cores, NVIDIA Blackwell GPU architecture, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Ansel, NVIDIA FreeStyle, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Highlights, NVIDIA G-Sync-fähig, NVIDIA GPU Boost, 6th Gen NVIDIA Decoder, 9. Generation NVIDIA Encoder, Nvidia Studio, NVIDIA Multi Frame Generation, Nvidia Broadcast, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Frame Warp, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), Dual Fan Design, 88 mm Sichel-Lüfterblätter, nickelbeschichtete Verbundwärmerohre, 2-slot Fan Cooler, NVIDIA GeForce SFF-Ready, HDCP |
Arbeitsspeicher
| Grösse | 8 GB |
|---|---|
| Technologie | GDDR7 SDRAM |
| Speichergeschwindigkeit | 28 Gbps |
| Busbreite | 128-bit |
| Bandbreite | 448 GBps |
Leistung
| NPU-Leistung bis zu (TOPS) | 614 TOPS |
|---|
Systemanforderungen
| Erfoderliche Leistungsversorgung | 550 W |
|---|---|
| Zusätzliche Anforderungen | 8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | DisplayPort 2.1b, HDCP 2.3 |
|---|---|
| Breite | 4.1 cm |
| Tiefe | 22.5 cm |
| Höhe | 11.6 cm |

















