SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G 17,03cm 6,7Zoll 8GB 128GB Phantom Black
Das Galaxy Z Flip3 5G passt platzsparend in deine Hosentasche. Und wenn du es brauchst, kannst du es aufklappen, sodass aus ihm ein 5G-Smartphone mit großem Display wird, das du in unterschiedlichen Winkeln aufstellen kannst.
Interne Referenz:
SM-F711BZKAEUB
Barcode:
8806092564077
Passendes Zubehör
Smartphone-Zubehör ansehenSpezifikationen
| Hersteller | Samsung |
Produktmerkmale
Allgemein
| Produkttyp | Smartphone |
|---|---|
| Hersteller-Modellnummer | SM-F711B |
| Formfaktor | Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Breite | 72.2 mm |
| Tiefe | 6.9 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Gewicht | 183 g |
| Angaben zu Abmessungen | Entfaltet - 72.2 mm x 6.9 mm x 166 mm ¦ Gefaltet - 72.2 mm x 17.1 mm x 86.4 mm |
| Gehäusefarbe | Phantomschwarz |
| Gehäusematerial | Corning Gorilla Glass Victus |
Mobil
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | One UI |
| Intelligenter Assistent | Bixby |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Samsung Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
Kommunikation
| Datenübertragung | LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 |
|---|---|
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Telefonmerkmale
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
|---|---|
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Zusätzliche Funktionen | Multitasking, MIMO-Technologie, Benachrichtigungsblitzlicht, Samsung KNOX, High AOP Mic, Bixby Vision, Secure Folder-Funktion, TalkBack, Dual Audio, Bixby-Routinen, Intelligenter Leistungsverbesserer, Samsung Smart Switch, Flex-Modus, Multi Aktives Fenster, Bluetooth Scalable Codec |
Medien-Player
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
|---|---|
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound |
Prozessor
| Taktfrequenz | 2.84 GHz |
|---|---|
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Arbeitsspeicher
| RAM | 8 GB |
|---|---|
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 100.5 GB |
Vordere Kamera
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
|---|---|
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Sichtfeld (FoV) | 80 Grad |
| Pixelgröße | 1.22 µm |
Hauptkamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
|---|---|
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Sichtfeld (FoV) | 78 Grad |
| Pixelgröße | 1.4 µm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
| Spezialeffekte | HDR, Auto-HDR, Rasterlinie |
| Kameramodi | Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Schnellaufnahme, Super Slow-Motion, AR Emoji, Blumen, Grünanlagen, Bäume, Himmel, Strände, Wasserszenen, Schnee, Hintergrundbeleuchtet, Text, Essen, Gesicht, Baby, Person, Hund, Katze, Menschen, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Stadt, Wasserfall, Landschaft, Bühne, Fahrzeuge, Getränke, Tier, Schuhe, Innen, Kleidung, Nachtsicht, Porträt, Nacht, Berg, Single Take, Pro-Video, NACHT-HYPERLAPSE, Portrait-Video, Director's View |
| Lichtquelle | LED-Blitz mit hohem CRI |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Super-Zeitlupe Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Hyperlapse 4K Video-Unterstützung bei 30 fps, Super Steady 1080p Video-Unterstützung bei 30 fps |
| Merkmale | Playback Zoom, Bewegungsfoto, Blinkerkennung, QR-Code Scanner, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Tracking-Autofokus, Video-Ortsmarkierungen, Dual Pixel Autofocus-Technologie, AR-Sticker, Szenenoptimierung, Mängelerkennung, Aufnahmevorschläge, AR Emoji, Schärfenerkennung, HDR10+ Aufnahme, Super stabil, Zoom-Mikrofon, HEIF-Bilderfassung, AR Kritzelei, Mikrofonsteuerung, HEVC (High Efficiency Video Coding), Doppelte Vorschau, Automatische Rahmung, Flexmodus, Corning Gorilla Glass DX (Schutzglas) |
Zweite Kamera
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
|---|---|
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
Anzeige
| Typ | OLED-Display |
|---|---|
| Technologie | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung | 17.03 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 2640 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |
| Klappbar | Ja |
| Design | Nach innen faltend |
| Pixeldichte | 425 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 22:9 |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Samsung Ultra Dünnes Glas |
| Merkmale | Randbildschirm, AOD(Always On Display), Randbeleuchtung, Video-Hintergrund |
Display (2.)
| Typ | OLED-Display - Farbe |
|---|---|
| Diagonale | 4.82 cm (1.9") |
| Anzeigeauflösung | 512 x 260 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
Verbindungen
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|
Batterie
| Kapazität | 3300 mAh |
|---|---|
| Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC, PMA, Qi, Wireless PowerShare |
| Sprechzeit | 1560 Minuten |
| Laufzeitdetails | Sprechen (4G): bis zu 1560 min ¦ Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 12 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 13 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 51 Std. |
Verschiedenes
| Kennzeichnung | VDE, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8 |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel |
Herstellergarantie
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
|---|
Informationen zur Nachhaltigkeit
| Reparierbarkeitsindex | 7.6 (von 10) |
|---|
Umgebungsbedingungen
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
|---|



















